Wedding Planner Package
Paket Wedding Planner merupakan jasa perencanaan wedding yang akan membantu mengeksekusi setiap konsep dan impian pernikahan anda mulai dari acara pelamaran, siraman, acara adat, akad nikah, hingga resepsi. kami akan membantu anda mulai dari awal, budgeting, konsep, pemilihan vendor, meeting vendor, fitting, prewedding photo session, dll.
HARGA TERMASUK
- Unlimited konsultasi via WA
- Persiapan mulai H-180(6 bulan)/H-90 (3 bulan)
- Bugdeting & Styling
- Pemilihan vendor dan pendampingan meeting vendor
- Pendampingan Fitting
- Pendampingan Sesi Foto Prewedding
- Buku Panduan Pernikahan ( Pdf )
- Kru Profesional
- Koordinasi Keluarga & Vendor
HARGA TIDAK TERMASUK
- Kamar hotel untuk WO 1 kamar untuk 1 malam
1. Booking tanggal minimal Down Payment sebesar 30%
2. Pelunasan maksimal H+1 atau 1 Hari setelah acara
2. Pelunasan maksimal H+1 atau 1 Hari setelah acara
Estimasi Jumlah Tamu | ± 1.000 Pax |
Estimasi Harga | ± IDR 11.000.000,00 |
ESTIMASI RINCIAN HARGA
No | Komponen | Nilai | Catatan |
---|---|---|---|
WEDDING PLANNER | |||
1 | Pendampingan Visit Vendor | ||
2 | Pendampingan Fitting | ||
3 | Pendampingan Meeting Vendor | ||
4 | Pendampingan Sesi Foto Prewedding | ||
WEDDING ORGANIZER | |||
1 | Total Team Akad Nikah / Pemberkatan | 6 Crew | 8 Jam Kerja |
2 | Total Team Resepsi ( Malam ) | 10 Crew | 8 Jam Kerja |
3 | Meeting maksimal 4 kali termasuk Technical Meeting & Food Testing |
Estimasi Jumlah Tamu | ± 1.000 Pax |
Estimasi Harga | ± IDR 13.000.000,00 |
ESTIMASI RINCIAN HARGA
No | Komponen | Nilai | Catatan |
---|---|---|---|
WEDDING PLANNER | |||
1 | Pendampingan Visit Vendor | ||
2 | Pendampingan Fitting | ||
3 | Pendampingan Meeting Vendor | ||
4 | Pendampingan Sesi Foto Prewedding | ||
WEDDING ORGANIZER | |||
1 | Total Team Pengajian/Acara Adat | 4 Crew | 8 Jam Kerja |
2 | Total Team Akad Nikah / Pemberkatan | 6 Crew | 8 Jam Kerja |
3 | Total Team Resepsi ( Malam ) | 10 Crew | 8 jam Kerja |
Estimasi Jumlah Tamu | ± 1.000 Pax |
Estimasi Harga | ± IDR 15.000.000,00 |
ESTIMASI RINCIAN HARGA
No | Komponen | Nilai | Catatan |
---|---|---|---|
WEDDING PLANNER | |||
1 | Pendampingan Visit Vendor | ||
2 | Pendampingan Fitting | ||
3 | Pendampingan Meeting Vendor | ||
4 | Pendampingan Sesi Foto Prewedding | ||
WEDDING ORGANIZER | |||
1 | Total Team Siraman/Acara adat | 4 Crew | 8 Jam Kerja |
2 | Total Team Pengajian/Acara Adat | 4 Crew | 8 Jam Kerja |
3 | Total Team Akad Nikah / Pemberkatan | 6 Crew | 8 Jam Kerja |
4 | Total Team Resepsi ( Malam ) | 10 Crew | 8 Jam Kerja |
5 | Meeting maksimal 4 kali termasuk Technical Meeting & Food Testing |
Estimasi Jumlah Tamu | ± 1.000 Pax |
Estimasi Harga | ± IDR 17.000.000,00 |
ESTIMASI RINCIAN HARGA
No | Komponen | Nilai | Catatan |
---|---|---|---|
WEDDING PLANNER | |||
1 | Pendampingan Visit Vendor | ||
2 | Pendampingan Fitting | ||
3 | Pendampingan Sesi Foto Prewedding | ||
4 | Pendampingan Meeting Vendor | ||
WEDDING ORGANIZER | |||
1 | Total Team Pelamaran | 6 Crew | 8 Jam Kerja |
2 | Total Team Siraman/Acara adat | 4 Crew | 8 Jam Kerja |
3 | Total Team Pengajian/Acara Adat | 6 Crew | 8 Jam Kerja |
4 | Total Team Akad Nikah / Pemberkatan | 10 Crew | 8 Jam Kerja |
5 | Total Team Resepsi ( Malam ) | ||
6 | Meeting 2 Kali Untuk Pelamaran | ||
7 | Meeting maksimal 4 kali termasuk Technical Meeting & Food Testing |
Estimasi Jumlah Tamu | ± 1.000 Pax |
Estimasi Harga | ± IDR 10.000.000,00 |
ESTIMASI RINCIAN HARGA
No | Komponen | Nilai | Catatan |
---|---|---|---|
WEDDING PLANNER | |||
1 | Pendampingan Visit Vendor | ||
2 | Pendampingan Fitting | ||
3 | Pendampingan Sesi Foto Prewedding | ||
4 | Pendampingan Meeting Vendor | ||
WEDDING ORGANIZER | |||
1 | Total Team Akad Nikah/Pemberkatan + Perjamuan/Resepsi ( siang ) | 8 Crew | 10 Jam Kerja |
2 | Meeting maksimal 4 kali termasuk Technical Meeting & Food Testing |
Estimasi Jumlah Tamu | ± 1.000 Pax |
Estimasi Harga | ± IDR 12.000.000,00 |
ESTIMASI RINCIAN HARGA
No | Komponen | Nilai | Catatan |
---|---|---|---|
WEDDING PLANNER | |||
1 | Pendampingan Visit Vendor | ||
2 | Pendampingan Fitting | ||
3 | Pendampingan Sesi Foto Prewedding | ||
4 | Pendampingan Meeting Vendor | ||
WEDDING ORGANIZER | |||
1 | Total Team Pengajian/Acara Adat | 4 Crew | 8 Jam Kerja |
2 | Total Team Akad Nikah/Pemberkatan + Perjamuan/Resepsi ( siang ) | 8 Crew | 10 Jam Kerja |
3 | Meeting maksimal 4 kali termasuk Technical Meeting & Food Testing |
Estimasi Jumlah Tamu | ± 1.000 Pax |
Estimasi Harga | ± IDR 14.000.000,00 |
ESTIMASI RINCIAN HARGA
No | Komponen | Nilai | Catatan |
---|---|---|---|
WEDDING PLANNER | |||
1 | Pendampingan Visit Vendor | ||
2 | Pendampingan Fitting | ||
3 | Pendampingan Sesi Foto Prewedding | ||
4 | Pendampingan Meeting Vendor | ||
WEDDING ORGANIZER | |||
1 | Total Team Siraman/Acara adat | 4 Crew | 8 Jam Kerja |
2 | Total Team Pengajian/Acara Adat | 4 Crew | 8 Jam Kerja |
3 | Total Team Akad Nikah/Pemberkatan + Perjamuan/Resepsi ( siang ) | 8 Crew | 10 Jam Kerja |
4 | Meeting maksimal 4 kali termasuk Technical Meeting & Food Testing |
Estimasi Jumlah Tamu | ± 1.000 Pax |
Estimasi Harga | ± IDR 16.000.000,00 |
ESTIMASI RINCIAN HARGA
No | Komponen | Nilai | Catatan |
---|---|---|---|
WEDDING PLANNER | |||
1 | Pendampingan Visit Vendor | ||
2 | Pendampingan Fitting | ||
3 | Pendampingan Sesi Foto Prewedding | ||
4 | Pendampingan Meeting Vendor | ||
WEDDING ORGANIZER | |||
1 | Total Team Pelamaran | 6 Crew | 8 Jam Kerja |
2 | Total Team Siraman/Acara adat | 4 Crew | 8 Jam Kerja |
3 | Total Team Pengajian/Acara Adat | 4 Crew | 8 Jam Kerja |
4 | Total Team Akad Nikah/Pemberkatan + Perjamuan/Resepsi ( siang ) | 8 Crew | 10 Jam Kerja |
5 | Meeting 2 Kali Untuk Pelamaran | ||
6 | Meeting maksimal 4 kali termasuk Technical Meeting & Food Testing |
Estimasi Jumlah Tamu | ± 1.000 Pax |
Estimasi Harga | ± IDR 17.000.000,00 |
ESTIMASI RINCIAN HARGA
No | Komponen | Nilai | Catatan |
---|---|---|---|
WEDDING PLANNER | |||
1 | Pendampingan Visit Vendor | ||
2 | Pendampingan Fitting | ||
3 | Pendampingan Sesi Foto Prewedding | ||
4 | Pendampingan Meeting Vendor | ||
5 | Peralatan Tea Ceremony | ||
WEDDING ORGANIZER | |||
1 | Total Team Sangjit | 6 Crew | 8 Jam Kerja |
2 | Total Team Pemberkatan | 6 Crew | 8 Jam Kerja |
3 | Total Team Resepsi ( Malam ) | 12 Crew | 8 Jam Kerja |
4 | Meeting maksimal 4 kali termasuk Technical Meeting & Food Testing |
Pesan Layanan
Paket Wedding Planner merupakan jasa perencanaan wedding yang akan membantu mengeksekusi setiap konsep dan impian pernikahan anda mulai dari acara pelamaran, siraman, acara adat, akad nikah, hingga resepsi. kami akan membantu anda mulai dari awal, budgeting, konsep, pemilihan vendor, meeting vendor, fitting, prewedding photo session, dll.
HARGA TERMASUK
- Unlimited konsultasi via WA
- Persiapan mulai H-180(6 bulan)/H-90 (3 bulan)
- Bugdeting & Styling
- Pemilihan vendor dan pendampingan meeting vendor
- Pendampingan Fitting
- Pendampingan Sesi Foto Prewedding
- Buku Panduan Pernikahan ( Pdf )
- Kru Profesional
- Koordinasi Keluarga & Vendor
HARGA TIDAK TERMASUK
- Kamar hotel untuk WO 1 kamar untuk 1 malam
1. Booking tanggal minimal Down Payment sebesar 30%
2. Pelunasan maksimal H+1 atau 1 Hari setelah acara
2. Pelunasan maksimal H+1 atau 1 Hari setelah acara
Estimasi Jumlah Tamu | ± 1.000 Pax |
Estimasi Harga | ± IDR 11.000.000,00 |
ESTIMASI RINCIAN HARGA
No | Komponen | Nilai | Catatan |
---|---|---|---|
WEDDING PLANNER | |||
1 | Pendampingan Visit Vendor | ||
2 | Pendampingan Fitting | ||
3 | Pendampingan Meeting Vendor | ||
4 | Pendampingan Sesi Foto Prewedding | ||
WEDDING ORGANIZER | |||
1 | Total Team Akad Nikah / Pemberkatan | 6 Crew | 8 Jam Kerja |
2 | Total Team Resepsi ( Malam ) | 10 Crew | 8 Jam Kerja |
3 | Meeting maksimal 4 kali termasuk Technical Meeting & Food Testing |
Estimasi Jumlah Tamu | ± 1.000 Pax |
Estimasi Harga | ± IDR 13.000.000,00 |
ESTIMASI RINCIAN HARGA
No | Komponen | Nilai | Catatan |
---|---|---|---|
WEDDING PLANNER | |||
1 | Pendampingan Visit Vendor | ||
2 | Pendampingan Fitting | ||
3 | Pendampingan Meeting Vendor | ||
4 | Pendampingan Sesi Foto Prewedding | ||
WEDDING ORGANIZER | |||
1 | Total Team Pengajian/Acara Adat | 4 Crew | 8 Jam Kerja |
2 | Total Team Akad Nikah / Pemberkatan | 6 Crew | 8 Jam Kerja |
3 | Total Team Resepsi ( Malam ) | 10 Crew | 8 jam Kerja |
Estimasi Jumlah Tamu | ± 1.000 Pax |
Estimasi Harga | ± IDR 15.000.000,00 |
ESTIMASI RINCIAN HARGA
No | Komponen | Nilai | Catatan |
---|---|---|---|
WEDDING PLANNER | |||
1 | Pendampingan Visit Vendor | ||
2 | Pendampingan Fitting | ||
3 | Pendampingan Meeting Vendor | ||
4 | Pendampingan Sesi Foto Prewedding | ||
WEDDING ORGANIZER | |||
1 | Total Team Siraman/Acara adat | 4 Crew | 8 Jam Kerja |
2 | Total Team Pengajian/Acara Adat | 4 Crew | 8 Jam Kerja |
3 | Total Team Akad Nikah / Pemberkatan | 6 Crew | 8 Jam Kerja |
4 | Total Team Resepsi ( Malam ) | 10 Crew | 8 Jam Kerja |
5 | Meeting maksimal 4 kali termasuk Technical Meeting & Food Testing |
Estimasi Jumlah Tamu | ± 1.000 Pax |
Estimasi Harga | ± IDR 17.000.000,00 |
ESTIMASI RINCIAN HARGA
No | Komponen | Nilai | Catatan |
---|---|---|---|
WEDDING PLANNER | |||
1 | Pendampingan Visit Vendor | ||
2 | Pendampingan Fitting | ||
3 | Pendampingan Sesi Foto Prewedding | ||
4 | Pendampingan Meeting Vendor | ||
WEDDING ORGANIZER | |||
1 | Total Team Pelamaran | 6 Crew | 8 Jam Kerja |
2 | Total Team Siraman/Acara adat | 4 Crew | 8 Jam Kerja |
3 | Total Team Pengajian/Acara Adat | 6 Crew | 8 Jam Kerja |
4 | Total Team Akad Nikah / Pemberkatan | 10 Crew | 8 Jam Kerja |
5 | Total Team Resepsi ( Malam ) | ||
6 | Meeting 2 Kali Untuk Pelamaran | ||
7 | Meeting maksimal 4 kali termasuk Technical Meeting & Food Testing |
Estimasi Jumlah Tamu | ± 1.000 Pax |
Estimasi Harga | ± IDR 10.000.000,00 |
ESTIMASI RINCIAN HARGA
No | Komponen | Nilai | Catatan |
---|---|---|---|
WEDDING PLANNER | |||
1 | Pendampingan Visit Vendor | ||
2 | Pendampingan Fitting | ||
3 | Pendampingan Sesi Foto Prewedding | ||
4 | Pendampingan Meeting Vendor | ||
WEDDING ORGANIZER | |||
1 | Total Team Akad Nikah/Pemberkatan + Perjamuan/Resepsi ( siang ) | 8 Crew | 10 Jam Kerja |
2 | Meeting maksimal 4 kali termasuk Technical Meeting & Food Testing |
Estimasi Jumlah Tamu | ± 1.000 Pax |
Estimasi Harga | ± IDR 12.000.000,00 |
ESTIMASI RINCIAN HARGA
No | Komponen | Nilai | Catatan |
---|---|---|---|
WEDDING PLANNER | |||
1 | Pendampingan Visit Vendor | ||
2 | Pendampingan Fitting | ||
3 | Pendampingan Sesi Foto Prewedding | ||
4 | Pendampingan Meeting Vendor | ||
WEDDING ORGANIZER | |||
1 | Total Team Pengajian/Acara Adat | 4 Crew | 8 Jam Kerja |
2 | Total Team Akad Nikah/Pemberkatan + Perjamuan/Resepsi ( siang ) | 8 Crew | 10 Jam Kerja |
3 | Meeting maksimal 4 kali termasuk Technical Meeting & Food Testing |
Estimasi Jumlah Tamu | ± 1.000 Pax |
Estimasi Harga | ± IDR 14.000.000,00 |
ESTIMASI RINCIAN HARGA
No | Komponen | Nilai | Catatan |
---|---|---|---|
WEDDING PLANNER | |||
1 | Pendampingan Visit Vendor | ||
2 | Pendampingan Fitting | ||
3 | Pendampingan Sesi Foto Prewedding | ||
4 | Pendampingan Meeting Vendor | ||
WEDDING ORGANIZER | |||
1 | Total Team Siraman/Acara adat | 4 Crew | 8 Jam Kerja |
2 | Total Team Pengajian/Acara Adat | 4 Crew | 8 Jam Kerja |
3 | Total Team Akad Nikah/Pemberkatan + Perjamuan/Resepsi ( siang ) | 8 Crew | 10 Jam Kerja |
4 | Meeting maksimal 4 kali termasuk Technical Meeting & Food Testing |
Estimasi Jumlah Tamu | ± 1.000 Pax |
Estimasi Harga | ± IDR 16.000.000,00 |
ESTIMASI RINCIAN HARGA
No | Komponen | Nilai | Catatan |
---|---|---|---|
WEDDING PLANNER | |||
1 | Pendampingan Visit Vendor | ||
2 | Pendampingan Fitting | ||
3 | Pendampingan Sesi Foto Prewedding | ||
4 | Pendampingan Meeting Vendor | ||
WEDDING ORGANIZER | |||
1 | Total Team Pelamaran | 6 Crew | 8 Jam Kerja |
2 | Total Team Siraman/Acara adat | 4 Crew | 8 Jam Kerja |
3 | Total Team Pengajian/Acara Adat | 4 Crew | 8 Jam Kerja |
4 | Total Team Akad Nikah/Pemberkatan + Perjamuan/Resepsi ( siang ) | 8 Crew | 10 Jam Kerja |
5 | Meeting 2 Kali Untuk Pelamaran | ||
6 | Meeting maksimal 4 kali termasuk Technical Meeting & Food Testing |
Estimasi Jumlah Tamu | ± 1.000 Pax |
Estimasi Harga | ± IDR 17.000.000,00 |
ESTIMASI RINCIAN HARGA
No | Komponen | Nilai | Catatan |
---|---|---|---|
WEDDING PLANNER | |||
1 | Pendampingan Visit Vendor | ||
2 | Pendampingan Fitting | ||
3 | Pendampingan Sesi Foto Prewedding | ||
4 | Pendampingan Meeting Vendor | ||
5 | Peralatan Tea Ceremony | ||
WEDDING ORGANIZER | |||
1 | Total Team Sangjit | 6 Crew | 8 Jam Kerja |
2 | Total Team Pemberkatan | 6 Crew | 8 Jam Kerja |
3 | Total Team Resepsi ( Malam ) | 12 Crew | 8 Jam Kerja |
4 | Meeting maksimal 4 kali termasuk Technical Meeting & Food Testing |